欢迎来到华玥弹簧科技(上海)有限公司官网!
当前位置: 主页 > 产品中心 > 波形弹簧 >

对顶波形弹簧

专注波形弹簧 厂家直供

波形弹簧(Wave Springs) 又叫波簧,由接近正弦曲线的波浪结构组成。按外形可分为单层波形弹簧,对顶波形弹簧(多层对峰式波形弹簧),多层嵌套式波形弹簧(重叠式波形弹簧-重圈波簧)等。按生产方式可分为冲压式和缠绕式。冲压式波形弹簧一般为单层封闭的,也有焊接而成的多层波形弹簧。

产品介绍

波形弹簧(Wave Springs又叫波簧,由接近正弦曲线的波浪结构组成。按外形可分为单层波形弹簧,对顶波形弹簧(多层对峰式波形弹簧),多层嵌套式波形弹簧(重叠式波形弹簧-重圈波簧)等。按生产方式可分为冲压式和缠绕式。冲压式波形弹簧一般为单层封闭的,也有焊接而成的多层波形弹簧。缠绕式波簧有多种形式,例如单层开口波形弹簧,搭口波形弹簧,对顶波形弹簧重圈波簧等,根据材料尺寸、形状和层数、波数的不同,可以得到多种刚度,同时也可以满足不同压缩行程的需要。

对顶波形弹簧Multi Turn Wave Springs又叫对顶波簧, 对峰式波形弹簧,螺旋波形弹簧,多圈波形弹簧或者波形压簧,由波浪形扁平金属丝波峰对波谷螺旋绕开制而成,适用于中等行程、中、小负荷的场合 。

  对顶波形弹簧有以下特点: 。

 相对于普通螺旋压簧,承受相似的负荷时至少可节省一半左右的空间 ;

 可以缩小设备的整体体积,节约成本;

 非常适合轴向空间有限制的地方 ;

 可通过改变材料的厚度、宽度或制成两层或三层重叠 的对顶波簧来满足不同载荷的使用要求。

波形弹簧经过热处理和表面处理后,具有良好的弹性和韧性。广泛应用于机械制造 行业、石油和化学工程、液压设备,汽车和机车制造业、航空工业、制冷工程等行业,如:电机、压缩机主机、流体阀、水阀、气阀、汽车离合器、制动器、电器连接头、轴承预压装置和补偿装置及轴密封、机械密封件等。

品质上乘,物超所值!波形弹簧专业生产服务商-华玥弹簧定制多种材质多种规格的波形压簧,如弹簧钢,不锈钢304,316,17-7ph等, 高温合金Inconel X-750,Inconel 718等,并提供技术服务与咨询 ,华玥弹簧欢迎您的垂询!

 

 

      华玥弹簧--波形弹簧参数表         单位:mm
 Huayue Spring-Multi turn Wave Springs                   Unit:mm
型号
Part No.
适合
孔径

Bore
适合
轴径

Shaft
理论
载荷

N
工作
高度

Work H
自由
高度

Free H
波数
Waves
圈数
Turns
厚度
t/mm
宽度
w/mm
刚度
N/mm
AWS08-L1 8 5 15 1.7 2.82 2.5 3 0.2 0.81 13.39
AWS08-L2 8 5 15 2.39 3.76 2.5 4 0.2 0.81 10.95
AWS08-L3 8 5 15 2.74 4.7 2.5 5 0.2 0.81 7.65
AWS08-L4 8 5 15 3.56 5.64 2.5 6 0.2 0.81 7.21
AWS08-L5 8 5 15 4.01 6.58 2.5 7 0.2 0.81 5.84
AWS08-L6 8 5 15 4.57 7.52 2.5 8 0.2 0.81 5.08
AWS08-L7 8 5 15 5.26 8.46 2.5 9 0.2 0.81 4.69
AWS08-L8 8 5 15 6.35 10.34 2.5 11 0.2 0.81 3.76
AWS08-L9 8 5 15 7.37 12.22 2.5 13 0.2 0.81 3.09
AWS08-M1 8 5 30 1.78 2.82 2.5 3 0.25 0.81 28.85
AWS08-M2 8 5 30 2.54 3.76 2.5 4 0.25 0.81 24.59
AWS08-M3 8 5 30 3.05 4.7 2.5 5 0.25 0.81 18.18
AWS08-M4 8 5 30 3.81 5.64 2.5 6 0.25 0.81 16.39
AWS08-M5 8 5 30 4.32 6.58 2.5 7 0.25 0.81 13.27
AWS08-M6 8 5 30 4.95 7.52 2.5 8 0.25 0.81 11.67
AWS08-M7 8 5 30 5.59 8.46 2.5 9 0.25 0.81 10.45
AWS08-M8 8 5 30 6.86 10.34 2.5 11 0.25 0.81 8.62
AWS08-M9 8 5 30 7.87 12.22 2.5 13 0.25 0.81 6.9
AWS10-L1 10 7 18 1.91 3.96 2.5 3 0.2 0.81 8.78
AWS10-L2 10 7 18 2.54 5.28 2.5 4 0.2 0.81 6.57
AWS10-L3 10 7 18 3.15 6.6 2.5 5 0.2 0.81 5.22
AWS10-L4 10 7 18 3.78 7.92 2.5 6 0.2 0.81 4.35
AWS10-L5 10 7 18 4.42 9.25 2.5 7 0.2 0.81 3.73
AWS10-L6 10 7 18 5.05 10.57 2.5 8 0.2 0.81 3.26
AWS10-L7 10 7 18 5.69 11.89 2.5 9 0.2 0.81 2.9
AWS10-L8 10 7 18 6.32 13.21 2.5 10 0.2 0.81 2.61
AWS10-L9 10 7 18 6.96 14.53 2.5 11 0.2 0.81 2.38
AWS10-M1 10 7 35 2.03 3.96 2.5 3 0.28 0.81 18.13
AWS10-M2 10 7 35 2.79 5.28 2.5 4 0.28 0.81 14.06
AWS10-M3 10 7 35 3.56 6.6 2.5 5 0.28 0.81 11.51
AWS10-M4 10 7 35 4.32 7.92 2.5 6 0.28 0.81 9.72
AWS10-M5 10 7 35 5.08 9.25 2.5 7 0.28 0.81 8.39
AWS10-M6 10 7 35 5.84 10.57 2.5 8 0.28 0.81 7.4
AWS10-M7 10 7 35 6.6 11.89 2.5 9 0.28 0.81 6.62
AWS10-M8 10 7 35 7.37 13.21 2.5 10 0.28 0.81 5.99
AWS10-M9 10 7 35 8.13 14.53 2.5 11 0.28 0.81 5.47
AWS12-L1 12 9 20 1.47 4.34 2.5 3 0.2 1.02 6.97
AWS12-L2 12 9 20 1.98 5.79 2.5 4 0.2 1.02 5.25
AWS12-L3 12 9 20 2.46 7.24 2.5 5 0.2 1.02 4.18
AWS12-L4 12 9 20 2.95 8.69 2.5 6 0.2 1.02 3.48
AWS12-L5 12 9 20 3.45 10.13 2.5 7 0.2 1.02 2.99
AWS12-L6 12 9 20 3.94 11.58 2.5 8 0.2 1.02 2.62
AWS12-L7 12 9 20 4.45 13.03 2.5 9 0.2 1.02 2.33
AWS12-L8 12 9 20 4.93 14.48 2.5 10 0.2 1.02 2.09
AWS12-L9 12 9 20 5.44 15.93 2.5 11 0.2 1.02 1.91

快速联系我们

您有任何关于波形弹簧、碟形弹簧、无耳挡圈的的疑问,联系:021-66021800 邮件:info@huayuespring.cn

*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。